INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 6/Pdt.G.S/2026/PN Smn | PT BPR Bank JOGJA (PERSERODA) | 1.PURWANINGSIH 2.SUTARNO |
Pendaftaran Perkara |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 16 Apr. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 6/Pdt.G.S/2026/PN Smn | ||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 14 Apr. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 217.592.196,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
