INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
32/Pdt.G.S/2025/PN Smn | PT.TIRTA LANCAR SEJAHTERA | Vidiarti | Sidang pertama |
Tanggal Pendaftaran | Selasa, 12 Agu. 2025 | ||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||
Nomor Perkara | 32/Pdt.G.S/2025/PN Smn | ||||
Tanggal Surat | Senin, 28 Jul. 2025 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 41.458.000,00 | ||||
Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |