INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 23/Pdt.G/2026/PN Smn | 1.Parwoto bin Mujiraharjo 2.Mujirah Kamto Raharjo binti Kertiwiarjo 3.Sarijo bin Kertowiarjo 4.Sarjono Yitnodiarjo bin Kertowiarjo 5.Supriyati binti Kertowiarjo |
1.Sugiman 2.Sunarjo 3.Sutiyah 4.Sutiyem 5.Sutijah |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 26 Jan. 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Ganti Rugi | ||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 23/Pdt.G/2026/PN Smn | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 22 Jan. 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
