INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 68/Pdt.G/2026/PN Smn | 1.SRIYANTO 2.INUN KALISA ANDRIANI 3.JUMINTEN 4.TUKIJAN 5.ANGGITA MIYADI 6.ANGGA PRASETYO 7.TUMIRAN 8.WAGIRIN 9.PAIRAH 10.ONI YUNARNO 11.ANDHI SUSANTO |
Pemerintah Kalurahan Caturtunggal | Penunjukan Jurusita |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 27 Feb. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 68/Pdt.G/2026/PN Smn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 23 Feb. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
