INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 4/Pdt.G.S/2026/PN Smn | PT. BPR KARANGWARU | 1.GIYANTO 2.MAGDALENA ISWARI, S.Pd |
Penunjukan Jurusita |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 20 Feb. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 4/Pdt.G.S/2026/PN Smn | ||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 27 Jan. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 50.778.162,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
