INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 8/Pdt.G.S/2026/PN Smn | PT BPR Bank JOGJA (PERSERODA) | 1.SUMARYANTO 2.MAY LINDA |
Pendaftaran Perkara |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 17 Apr. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 8/Pdt.G.S/2026/PN Smn | ||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 14 Apr. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 443.143.982,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
