INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 39/Pdt.G.S/2025/PN Smn | PT. BPR KARANGWARU | 1.BUDI SULARSO 2.ERNA DWI WIRATNANINGSIH |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 08 Des. 2025 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 39/Pdt.G.S/2025/PN Smn | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 04 Des. 2025 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 108.121.909,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
