INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 3/Pdt.G.S/2026/PN Smn | PT BPR Bank JOGJA (PERSERODA) | 1.SUMADI 2.SRI WAHYUNI 3.SARINEM |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 28 Jan. 2026 | ||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||
| Nomor Perkara | 3/Pdt.G.S/2026/PN Smn | ||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 26 Jan. 2026 | ||||||||
| Nomor Surat | |||||||||
| Penggugat |
|
||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||
| Tergugat |
|
||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 87.081.350,00 | ||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||
| Prodeo | Tidak |
