INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 61/Pdt.G/2026/PN Smn | 1.Parwoto bin Mujiraharjo 2.Sarijo bin Kertowiarjo 3.Sarjono Yitnodiarjo bin Kertowiarjo 4.Supriyati binti Kertowiarjo |
1.Sugiman 2.Sunarjo 3.Sutiyah 4.Sutiyem 5.Sutijah |
Penunjukan Jurusita |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 23 Feb. 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Ganti Rugi | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 61/Pdt.G/2026/PN Smn | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 20 Feb. 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
