DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 27 Feb. 2026 14:45:55 WIB
, Total : 361.922 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 658/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365830 22955 0051882646 | AB1886ZF | Gendro Didik P | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 657/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366242 22955 0057982142 | AB4215BV | Tukimin | 28 Feb 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 656/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366241 22955 0057981617 | AB1768AJ | Nanang Joko Purwanto, S.S | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 655/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366239 22955 0057980053 | AB8235ZQ | Kusyono | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 654/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366238 22955 0057979805 | AB8386AT | Oviq Cahya Nugraha | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 653/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366237 22955 0057979643 | AB8212RK | Sugiyarto Lestari | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 652/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366233 22955 0057980969 | AB8184ZQ | Sugiyono | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 651/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366231 22955 0057977597 | AB1952LN | Tjahyadi Hendarmawan | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 650/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366230 22955 0057983157 | AB8327AB | Eko Ardiyanto | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 649/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366227 22955 0057977619 | AB1231GR | Nofi Kusasih | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 648/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366226 22955 0057977474 | AB4991EAD | Tri Astuti | 28 Feb 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 647/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366219 22955 0057977172 | AB1178XV | Era Rosella | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 646/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366218 22955 0057977117 | AB1153QR | PT. Bri Multifinance Indonesia | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 645/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366217 22955 0057977058 | AB1304PY | Advis Chalifah Akbar | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 644/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366216 22955 0057977020 | AB1280ZP | Sudarto | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 643/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366215 22954 0057978963 | AB1295VN | Doni Surya Putra | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 642/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366211 22955 0057977485 | AB1349UW | Sutantini | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 641/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366210 22955 0057969527 | AB1054HJ | Ignasius Purwanto | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 640/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366209 22955 0057969441 | AB1226ZP | Helmi Fuad | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 639/Pid.LL/2026/PN Smn | G4366208 22955 0057964771 | AB1653US | Amin Hidayatno | 28 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
