DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 11 Feb. 2026 15:24:41 WIB
, Total : 361.427 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 163/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365507 22955 0057734640 | AB8207U | Nano Sudano | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 162/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365501 22955 0057731148 | AB1291NG | Hendra Sulistianto | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 161/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365487 22955 0057725788 | AB1182JJ | Barja | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 160/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365482 22955 0057725579 | AB8204AS | Cv. Cahaya Indra Laksana | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 159/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365474 22955 0057722215 | AB1627ZM | Tulus Bukhori | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 158/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365464 22955 0057720064 | AB1060PN | Adi Yuliawan Risdiyanto | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 157/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365463 22955 0057719969 | AB1460NW | Muhamad Rosyid Budiman | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 156/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365462 22955 0057719892 | AB1490PN | Reiga Pahlevi | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 155/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365460 22955 0057726435 | AB1493JS | Fransiska Erna Ekawati | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 154/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365450 22955 0057731653 | AB1831FO | Melia Ayu Dewimiranda | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 153/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365446 22955 0057730895 | AB8970AA | Vito Hendra Putra | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 152/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365437 22955 0057719241 | AB4470GW | Nanang Nasrudin | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 151/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365434 22955 0057719642 | AB8418LH | Deny Wahyudi, St | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 150/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365409 22955 0057718917 | AB8776UF | Yb. Ferry Cahyo Nugroho | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 149/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365408 22955 0057718676 | AB1438KD | Agusta Satria Utama | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 148/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365407 22955 0057708261 | AB1243ZK | Mangatas Manurung | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 147/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365403 22955 0057719305 | AB8834EI | Ridwan Irmanda | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 146/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365400 22955 0057707218 | AB1278N | Purwoko | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 145/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365398 22955 0057706893 | AB1592NK | Sugeng Riyanto | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 144/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365397 22955 0057706758 | AB1897YW | Muliadi | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG 1 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
