DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Feb. 2026 15:40:24 WIB
, Total : 361.638 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 374/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365816 22955 0057819462 | AB8548UH | Sulistiyo | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 373/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365814 22955 0057819406 | AB1146IP | Agus Pudjijono | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 372/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365813 22955 0057819381 | AB1432QS | Rsu Pku Muhammadiyah Yogyakarta | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 371/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365812 22955 0057818880 | AB1167CS | Wahyu Ari Wibowo | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 370/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365811 22955 0057818854 | AB1167CS | Wahyu Ari Wibowo | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 369/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365810 22955 0057819359 | AB8802EA | Adhitya Ranendra Kantra | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 368/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365809 22955 0057819328 | AB8586IH | Rangga Agung | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 367/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365808 22955 0057819254 | AB8698KH | Sariman | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 366/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365807 22955 0057818866 | AB8596ZZ | Mohammad Abi Pradana | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 365/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365806 22955 0057818837 | AB6198TZ | Dani Ekasari | 14 Feb 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 364/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365805 22955 0057818679 | AB1169NK | Nurochman | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 363/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365804 22955 0057818571 | AB1760IZ | Adhitya Ranendra Kantra | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 362/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365803 22955 0057818092 | AB8987IH | Zainal Fajar | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 361/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365802 22955 0057818035 | AB1709JS | Ambarustam | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 360/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365801 22955 0057817842 | AB1142DY | Subiki Albekti | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 359/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365800 22955 0057818113 | AB1450IB | Muhammad Amal Maruf | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 358/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365799 22955 0057818029 | AB8105FU | Ammirul Rahmad Priambodo | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 357/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365798 22955 0057816672 | AB8493NK | B Widhiharto | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 356/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365797 22955 0057816571 | AB8206BD | Nur Tri Pamungkas | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 355/Pid.LL/2026/PN Smn | G4365796 22955 0057816505 | AB1034VP | Sujiyanto | 14 Feb 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
