DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 21 Mei 2026 20:04:16 WIB
, Total : 363.332 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2068/Pid.LL/2026/PN Smn | G4369000 22955 0058343326 | AB1780AB | Wahyu Agung Prasetyo | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2067/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368999 22955 0058343281 | AB1579UN | Farrel Aquila Marpaung | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2066/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368998 22955 0058343241 | AB1845QD | Tumijo | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2065/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368997 22955 0058343207 | AB7452BK | PT Anggy Jaya Trans | 21 May 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2064/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368995 22955 0058345183 | AB4772ZS | Usdi Antara | 21 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2063/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368992 22955 0058343601 | AB5882MR | Rachmono Hadi Susilo | 21 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2062/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368991 22955 0058343366 | AB1360OH | Adityadarma | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2061/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368990 22955 0058343245 | AB1732MT | Kurniadi Santosa | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2060/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368989 22955 0058343214 | AB8516ZQ | Sarjimin | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2059/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368988 22955 0058343179 | AB1420YR | Hari Widada | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2058/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368986 22955 0058342956 | AB8790OE | Es Hupindo, PT | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2057/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368984 22955 0058343539 | AB8644U | Desta Rizki Kurniawan | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2056/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368982 22955 0058343398 | AB1038CE | Y Adhitya Kurniawan | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2055/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368981 22955 0058343336 | AB1704BN | Fakultas Kehutanan Ugm | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2054/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368980 22955 0058343221 | AB8635D | Paniyem | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2053/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368960 22955 0058342767 | AB1798XE | Faiz Wahyu Purnama | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2052/Pid.LL/2026/PN Smn | G4368959 22955 0058342728 | AB1384OY | Fransisca Laksintorini | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2051/Pid.LL/2026/PN Smn | G4367342 22955 0058407061 | AB7160ZR | Muh Joko Purnomo | 21 May 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2050/Pid.LL/2026/PN Smn | G4367341 22955 0058407015 | AB1865NV | Yuli Satriawan | 21 May 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2049/Pid.LL/2026/PN Smn | G4367338 22955 0058407025 | AB3936SQ | Eko Puryanto | 21 May 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
